Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền bắc tháng 4
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13371 | 12033 | 37696 | 16409 | 60687 | 99779 | 11965 | 85584 | 00159 | 23147 | 75850 | 03050 | 67860 | 46935 | 68908 | 19409 | ||||||||||||||
2024 | 19052 | 62909 | 67364 | 69389 | 72666 | 00312 | 93374 | 30147 | 16510 | 14138 | 69356 | 12073 | 90649 | 71396 | 99369 | 96850 | 90289 | 62904 | 26592 | 29379 | 19980 | 15525 | 12681 | 69952 | 36594 | 57620 | 25842 | 37696 | 15877 | 44624 |
2023 | 70344 | 01844 | 52333 | 75345 | 96226 | 89911 | 49736 | 29815 | 10026 | 06363 | 16039 | 37195 | 44265 | 57534 | 27414 | 41248 | 65576 | 71661 | 46285 | 24623 | 47914 | 64652 | 71679 | 42105 | 85483 | 89675 | 80755 | 13196 | 54639 | 90819 |
2022 | 76007 | 61762 | 87767 | 12941 | 54997 | 17538 | 98245 | 43769 | 34194 | 25295 | 86317 | 81358 | 76864 | 96764 | 54045 | 36554 | 87347 | 80436 | 78864 | 58953 | 89291 | 31695 | 77318 | 97285 | 99368 | 32047 | 02541 | 47202 | 58339 | 59924 |
2021 | 50393 | 01795 | 44110 | 16278 | 06800 | 94659 | 97675 | 63904 | 52070 | 85313 | 29013 | 86039 | 29405 | 74295 | 90982 | 99789 | 10780 | 89500 | 81365 | 05475 | 84355 | 56292 | 98860 | 21177 | 73278 | 16252 | 49333 | 91213 | 21916 | 96736 |
2020 | 54503 | 69550 | 46625 | 90667 | 77561 | 69063 | 97298 | 06702 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 83620 | 71393 | 18934 | 70084 | 91458 | 61188 | 98764 | 37110 | 31765 | 05284 | 52236 | 84308 | 46181 | 02867 | 57843 | 11022 | 61619 | 54399 | 73588 | 78697 | 66103 | 78819 | 95541 | 61229 | 44188 | 41702 | 66029 | 61019 | 00417 | 93006 |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận